• <pre id="evyt2"></pre><pre id="evyt2"><label id="evyt2"><menu id="evyt2"></menu></label></pre>
  • <pre id="evyt2"><ruby id="evyt2"></ruby></pre>

    <track id="evyt2"></track>

    您現在的位置: 首頁> 新聞動態

    汝州市社會治安防范隊員招錄進入體檢人員名單的通知

    2023-02-09 17:35:00 來源:本站 瀏覽次數:5170

    各考生:
            按照汝州市人民政府辦公室關于印發《汝州市社會治安防范隊員招錄工作方案》的通知(汝政辦〔2022〕72號)文件要求,根據綜合成績按擬錄用人數1︰1的比例從高分到低分排名確定參加體檢人員,現對進入體檢人員名單予以公布。

            特此通知



                                                                            汝州市招錄社會治安防范隊員領導小組

                                                                                             2023年2月9日


    汝州市社會治安防范隊員招錄進入體檢人員名單

    序號 姓名 性別 筆試成績 面試原始成績 面試最終成績 考試總成績
    1 馬曦陽 66.9 81.1 82.05085 74.475425
    2 李宗昌 60.8 86.38 87.39275 74.096375
    3 陳金杉 61.6 85.34 86.26105 73.930525
    4 李明明 63.9 83.5 83.12746 73.51373
    5 張豪秋 63.4 84.54 83.06277 73.231385
    6 王家樂 57.6 87.5 88.52588 73.06294
    7 晁鵬龍 58.5 88.76 87.20903 72.854515
    8 陳玉杰 59 85.18 86.17868 72.58934
    9 周恒博 58.8 86.52 86.13399 72.466995
    10 任璐豪 60.1 84.88 84.5013 72.30065
    11 毛自洋 60.8 84.16 83.78452 72.29226
    12 孟曉磊 58.4 84.44 85.35134 71.87567
    13 胡銀兆 59.1 84.88 84.5013 71.80065
    14 韓夢輝 60.9 84.04 82.57151 71.735755
    15 胡旭博 60.3 82.06 83.0221 71.66105
    16 史磊磊 55.4 86.58 87.51444 71.45722
    17 李曉飛 56.8 87.56 86.03 71.415
    18 魯楊濤 59.2 85.06 83.57368 71.38684
    19 裴夢 56.9 85.82 85.43711 71.168555
    20 王林淏 62.3 78.92 79.77176 71.03588
    21 于洋 56.4 84.54 85.45242 70.92621
    22 王益博 56.5 84.16 85.06832 70.78416
    23 武亞輝 58.1 82.4 83.28932 70.69466
    24 梁明明 59.2 81.04 81.91465 70.557325
    25 李夢超 55.8 85.14 84.76014 70.28007
    26 汪海龍 53.7 87.7 86.16755 69.933775
    27 袁俊龍 59.5 81.6 80.17414 69.83707
    28 王一鳴 55.4 83.34 84.23947 69.819735
    29 路許歌 56 83.86 83.48585 69.742925
    30 齊延雷 54.5 85.34 84.95925 69.729625
    31 郭世龍 53.5 84.9 85.8954 69.6977
    32 裴明哲 54.5 86.06 84.55621 69.528105
    33 胡浩飛 52.2 85.56 86.48343 69.341715
    34 張涵 52.9 86.16 85.77559 69.337795
    35 劉亞賓 59.3 78.44 79.28658 69.29329
    36 魏耀鵬 52.7 84.76 85.75376 69.22688
    37 張瀟友 53.7 85 84.62077 69.160385
    38 毛超鋒 52.8 84.2 85.18719 68.993595
    39 張佳淼 52.4 86.84 85.32258 68.86129
    40 任軼鐸 53 83.72 84.62357 68.811785
    41 尹旭鵬 53.5 84.46 84.08318 68.79159
    42 張鵬展 53.4 85.36 83.86844 68.63422
    43 閆智楠 57.3 78.98 79.90599 68.602995
    44 韓朋飛 53.7 82.44 83.40656 68.55328
    45 杜浩洋 55.7 82.7 81.25492 68.47746
    46 張千里 54.8 82.44 82.07219 68.436095
    47 趙明衛 56 79.84 80.77607 68.388035
    48 張凱淳 50.7 86.44 86.05434 68.37717
    49 劉紅旭 57.7 79.32 78.96611 68.333055
    50 李永康 56.1 81.66 80.23309 68.166545
    51 周曉博 53.3 81.98 82.86479 68.082395
    52 陳冰陽 55.8 79.16 80.0881 67.94405
    53 姬東東 51.4 85.98 84.47761 67.938805
    54 謝鵬豪 59 75.5 76.38519 67.692595
    55 黃振武 53 83.72 82.2571 67.62855
    56 郭梓揚 55 81.64 80.21344 67.60672
    57 余承霖 54.7 79.54 80.47256 67.58628
    58 王俊輝 50.7 85.8 84.30075 67.500375
    59 武柯耀 50.9 84.44 84.06327 67.481635
    60 羅曉樂 54.6 79.42 80.35115 67.475575
    61 翟雅各 51.6 84.82 83.33788 67.46894
    62 黎紀成 57.7 78.56 77.18726 67.44363
    63 周師委 52.1 81.9 82.78393 67.441965
    64 任尚凱 51.2 82.6 83.56843 67.384215
    65 劉世通 51.4 83.72 83.34648 67.37324
    66 郭俊超 46.8 88.02 87.62729 67.213645
    67 王連杰 53.8 79.7 80.56018 67.18009
    68 吳朋波 52.1 83.52 82.06059 67.080295
    69 陳相汝 50 83.26 84.15861 67.079305
    70 李大偉 48.1 84.76 85.75376 66.92688
    71 崔顥亮 51.7 81.1 82.05085 66.875425
    72 樊鎧豪 51.4 81.46 82.33918 66.86959
    73 徐晨皓 51.8 80.9 81.8485 66.82425
    74 劉亞濤 50.9 81.86 82.7435 66.82175
    75 王鈺藺 49.1 85.72 84.22215 66.661075
    76 朱晨晨 54.4 77.98 78.82162 66.61081
    77 劉盼星 47.5 85.96 85.57649 66.538245
    78 焦平北 51.9 81.2 80.83772 66.36886
    79 王順豪 47.5 83.72 84.70157 66.100785
    80 王旭旭 47.8 83.48 84.38098 66.09049
    81 龔琳凱 50.3 80.84 81.7878 66.0439
    82 趙萬發 51.6 80.54 80.18067 65.890335
    83 閆嘉成 49.6 81.1 82.05085 65.825425
    84 董怡航 50.8 79.92 80.78256 65.79128
    85 姜成龍 48.3 83.56 83.18719 65.743595
    86 吳帝 47.2 84.5 84.123 65.6615
    87 邢寧宇 49.7 81.98 81.61424 65.65712
    88 楊昊帛 50.1 80.34 81.20709 65.653545
    89 尚子翔 47.8 84.92 83.43613 65.618065
    90 王凱航 48.2 81.92 82.88046 65.54023
    91 王祎豪 52.6 78.82 78.46834 65.53417
    92 李向鵬 46.1 84.06 84.96724 65.53362
    93 張一鳴 50.3 81.1 80.73817 65.519085
    94 孔德豹 48.1 83.3 82.92835 65.514175
    95 栗超飛 50.2 82.04 80.60645 65.403225
    96 郭書志 47.7 84.44 82.96452 65.33226
    97 張凱 45.3 84.34 85.25026 65.27513
    98 吳龍超 42.2 88.66 88.26444 65.23222
    99 姚龍飛 47 84.86 83.37718 65.18859
    100 渠俊杰 49.8 82 80.56715 65.183575
    101 郭亞樂 46.4 85.44 83.94704 65.17352
    102 彭程飛 48.4 83.36 81.90339 65.151695
    103 王豪飛 49.6 79.64 80.57373 65.086865
    104 韓佳盟 46.9 82.16 83.04673 64.973365
    105 王若飛 46.2 82.78 83.67342 64.93671
    106 石克克 48.7 80.14 81.00493 64.852465
    107 高邦 48.9 79.8 80.66126 64.78063
    108 魯興鴿 44.8 86.12 84.61516 64.70758
    109 黃超鵬 46.9 81.42 82.29875 64.599375
    110 王雪彬 47.1 81.14 82.09132 64.59566
    111 莊耀凱 45 84.2 83.82434 64.41217
    112 席夢陽 44.4 83.4 84.30012 64.35006
    113 蘇承龍 51 76.78 77.6802 64.3401
    114 段怡飛 44.4 82.96 83.85537 64.127685
    115 穆貴凡 43.5 83.46 84.43852 63.96926
    116 張一航 43.3 86.14 84.63481 63.967405
    117 李博文 47.6 79.28 80.20951 63.904755
    118 李武龍 45.3 81.56 82.44026 63.87013
    119 丁一龍 42.3 84.36 85.34907 63.824535
    120 徐文強 43.8 82.82 83.79101 63.795505
    121 閔孟陽 42.8 83.76 84.74203 63.771015
    122 邱士豪 50.4 76.16 77.05293 63.726465
    123 徐賽賽 45.8 80.7 81.64616 63.72308
    124 邢節節 46.5 80 80.93795 63.718975
    125 焦曉陽 45 81.24 82.19249 63.596245
    126 高浩博 43.4 83.98 83.60532 63.50266
    127 樊少博 45.9 80.04 80.97842 63.43921
    128 孟曉峰 42.6 85.72 84.22215 63.411075
    129 張海龍 47.2 78.5 79.34723 63.273615
    130 楊超巖 47.8 77.82 78.65989 63.229945
    131 陳高祥 42.5 82.96 83.85537 63.177685
    132 張永昌 47.1 78.26 79.17755 63.138775
    133 李海明 45.1 82.56 81.11737 63.108685
    134 郭亞飛 44.9 80.34 81.28194 63.09097
    135 楊吉祥 39.7 87.64 86.1086 62.9043
    136 張嘉麟 43.2 81.7 82.58177 62.890885
    137 薛家寶 46.6 78.08 78.99544 62.79772
    138 陳少飛 47 78.74 78.3887 62.69435
    139 李勝昌 47.3 79.44 78.05189 62.675945
    140 肖銘澤 47.2 77.26 78.09385 62.646925
    141 張冠飛 46 79.58 79.22495 62.612475
    142 劉陽 45.5 81.1 79.68288 62.59144
    143 李明奪 42.7 81.52 82.47577 62.587885
    144 陳旭明 46.4 78.94 78.58781 62.493905
    145 張六一 45.6 79.16 78.80682 62.20341
    146 郭鵬輝 47.7 76.98 76.63655 62.168275
    147 李鑫博 39.3 86.3 84.79202 62.04601
    148 韓向前 42.4 80.74 81.61141 62.005705
    149 劉旭濤 43.1 79.92 80.78256 61.94128
    150 高柳陽 41.6 81.38 82.25831 61.929155
    ?

    豫公網安備:41910302000151
    網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
    版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018