• <pre id="evyt2"></pre><pre id="evyt2"><label id="evyt2"><menu id="evyt2"></menu></label></pre>
  • <pre id="evyt2"><ruby id="evyt2"></ruby></pre>

    <track id="evyt2"></track>

    您現在的位置: 首頁> 通知公告

    關于公布汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心工作人員進入面試人員名單的通知

    2023-02-15 17:49:00 來源:本站 瀏覽次數:2483

    各考生:
        根據《汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心工作人員實施方案》(汝政辦〔2022〕59號)文件精神,“面試人選根據筆試成績,按擬招聘人數1:1.5的比例從高分到低分確定。筆試作弊或筆試成績為零分的不得進入面試?!弊罱K由汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心工作人員領導小組確定73名考生參加面試。
      
        現將名單予以公布
        特此通知

                                                                                   汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心
                                                                                                  工作人員領導小組

                                                                                                    2023年2月15日


    汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心工作人員進入面試人員名單

    序號 姓名 性別 報考崗位 筆試準考證 筆試最終成績
    1 何鵬佳 101-預防醫學 20230020412 76.6
    2 隨佳佳 101-預防醫學 20230020112 75.2
    3 樊靜 101-預防醫學 20230020312 67
    4 喬顯 101-預防醫學 20230020216 66.4
    5 王世超 101-預防醫學 20230020813 64.6
    6 張焱 101-預防醫學 20230020119 64
    7 張秋月 101-預防醫學 20230020514 63.9
    8 石曉楠 101-預防醫學 20230020113 63.7
    9 趙艷娜 101-預防醫學 20230020509 62.6
    10 宋文博 101-預防醫學 20230020313 61.8
    11 楊理博 101-預防醫學 20230020303 61.6
    12 葛曉丹 101-預防醫學 20230020316 61.4
    13 戶曉娜 101-預防醫學 20230020213 60.8
    14 馮旭東 101-預防醫學 20230020220 60.7
    15 董曉燕 101-預防醫學 20230020210 59.6
    16 李研研 101-預防醫學 20230020310 59.6
    17 甄匯龍 101-預防醫學 20230020616 59.6
    18 薛媛媛 101-預防醫學 20230020712 59.4
    19 王藝樸 101-預防醫學 20230020219 59.3
    20 楊淯茹 101-預防醫學 20230020708 58.8
    21 楊雯靜 101-預防醫學 20230020516 58.6
    22 李白鷺 101-預防醫學 20230020609 58.1
    23 李迎輝 101-預防醫學 20230020214 57.8
    24 李瓊 101-預防醫學 20230020814 57.8
    25 丁向輝 101-預防醫學 20230020817 57.7
    26 周婭潔 101-預防醫學 20230020619 56.2
    27 甄曉帥 101-預防醫學 20230020416 56
    28 高亞東 101-預防醫學 20230020615 55.9
    29 梁穎飛 101-預防醫學 20230020409 55.6
    30 吳群虎 101-預防醫學 20230020121 55.3
    31 韓冰 101-預防醫學 20230020612 55.2
    32 桂曉源 101-預防醫學 20230020308 53.9
    33 李蓓利 101-預防醫學 20230020716 51.8
    34 丁旭陽 101-預防醫學 20230020812 51.2
    35 劉雪瑩 101-預防醫學 20230020212 51
    36 陳金豆 101-預防醫學 20230020211 50.8
    37 管佳琪 101-預防醫學 20230020105 50.6
    38 史建霞 101-預防醫學 20230020118 50.6
    39 陳飛翔 101-預防醫學 20230020217 50
    40 吳玉浩 101-預防醫學 20230020511 50
    41 怯佳佳 101-預防醫學 20230020413 49.8
    42 潘娟娟 101-預防醫學 20230020808 49.5
    43 鐘光仁 101-預防醫學 20230020408 49.4
    44 宋恬恬 101-預防醫學 20230020411 49.4
    45 李向亞 101-預防醫學 20230020810 49.4
    46 王琳瑛 101-預防醫學 20230020710 49
    47 ?;蹪?/span> 101-預防醫學 20230020816 48.9
    48 袁明 101-預防醫學 20230020515 48.8
    49 邢豪 101-預防醫學 20230020512 48.7
    50 楊旭鵬 101-預防醫學 20230020319 48.3
    51 寧藝凡 101-預防醫學 20230020111 48.2
    52 薛潤培 101-預防醫學 20230020613 48.2
    53 陳俊莉 101-預防醫學 20230020414 47.6
    54 王春彩 101-預防醫學 20230020215 47.3
    55 邱穎穎 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 20230020417 75.2
    56 匡文斐 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 20230020327 74.4
    57 姚佳 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 20230020202 68.1
    58 朱萌萌 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 20230020524 63.4
    59 趙曉南 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 20230020719 62.4
    60 李閃閃 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 20230020321 61.6
    61 馬靜芳 103-護理學(具有護士專業資格證書) 20230020502 75.1
    62 丁曉丹 103-護理學(具有護士專業資格證書) 20230020221 74.3
    63 許士超 103-護理學(具有護士專業資格證書) 20230020720 73.2
    64 王沖 103-護理學(具有護士專業資格證書) 20230020620 67.4
    65 張曉麗 103-護理學(具有護士專業資格證書) 20230020605 62.7
    66 趙晨燕 103-護理學(具有護士專業資格證書) 20230020130 60.9
    67 范旭磊 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020309 64.3
    68 岳少昕 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020525 59.9
    69 李曉萌 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020709 55.7
    70 徐莉潔 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020403 53.1
    71 穆東紅 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020218 51.1
    72 靳杰瓊 106-臨床醫學(具有眼科技術專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020331 61.8
    73 靳佳豪 106-臨床醫學(具有眼科技術專業中級衛生專業技術資格證書) 20230020627 56.3
    ?

    豫公網安備:41910302000151
    網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
    版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018