• <pre id="evyt2"></pre><pre id="evyt2"><label id="evyt2"><menu id="evyt2"></menu></label></pre>
  • <pre id="evyt2"><ruby id="evyt2"></ruby></pre>

    <track id="evyt2"></track>

    您現在的位置: 首頁> 新聞動態

    關于公布汝州市2019年公開招聘政府購買公辦幼兒園進入面試人員名單的通知

    2019-10-09 10:44:00 來源:本站 瀏覽次數:6330

    關于公布汝州市2019年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員

    進入面試人員名單的通知

    各考生:
          根據《汝州市2019年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員實施方案的通知》(汝政辦〔2019〕83號)文件規定,“根據筆試成績,按擬招聘人數1:1.5比例從高分到低分確定進入面試的人員。筆試作弊或筆試成績為零分的不得進入面試?!爆F將名單予以公布。
          特此通知

                      汝州市2019年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員

                                                     領導小組辦公室

                                                     2019年10月9日


    汝州市2019年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務崗位工作人員
    進入面試人員名單
    姓名 筆試考證 筆試原成績 加分 筆試終成績
    吳楠楠 20190101026 78.3 1 79.3
    滕梅菊 20190100828 77.3 1 78.3
    賈彩峰 20190100518 76.3 1 77.3
    張笑笑 20190100630 75.7 1 76.7
    王利平 20190100124 74.6 1 75.6
    黃曉歌 20190100417 72.8 1 73.8
    劉彩瑤 20190100808 73.3 0 73.3
    馮春陽 20190101005 72.1 1 73.1
    解雪茹 20190100401 72.7 0 72.7
    趙甜甜 20190100701 71.7 1 72.7
    文園園 20190100910 72.1 0 72.1
    韓怡佳 20190100118 70.7 1 71.7
    張亞婷 20190100206 70.7 1 71.7
    郭躍培 20190100907 70.7 1 71.7
    魏芳芳 20190100724 70.5 1 71.5
    丁曉娜 20190100129 71.4 0 71.4
    張晶 20190100423 69.8 1 70.8
    華子樹 20190101018 70.6 0 70.6
    何士平 20190100226 70.1 0 70.1
    陳佳雯 20190100601 69 1 70
    王士妍 20190101103 68.5 1 69.5
    趙地 20190100202 68.2 1 69.2
    張傲冉 20190100523 69 0 69
    王夢雪 20190101123 68 1 69
    王雅雯 20190100203 67.7 1 68.7
    毛雅涵 20190101012 67.7 1 68.7
    靳燕浩 20190100319 67.3 1 68.3
    張靚倩 20190100502 67.1 1 68.1
    王旭鴿 20190100111 67 1 68
    原瑞格 20190100110 68 0 68
    王婉露 20190101027 67 1 68
    席夏碗 20190100605 66.9 1 67.9
    張靜云 20190100314 66.8 1 67.8
    張靜怡 20190100317 66.5 1 67.5
    于莎莎 20190101104 67.5 0 67.5
    呂培娟 20190100528 66.4 1 67.4
    靳淑曉 20190100402 66 1 67
    米雅萌 20190100409 66 1 67
    郭格格 20190100501 65.9 1 66.9
    郭媛媛 20190100428 66.8 0 66.8
    連茹媛 20190100507 65.5 1 66.5
    常帥迪 20190100730 65.3 1 66.3
    李丹陽 20190100117 66.1 0 66.1
    盧夢雅 20190100207 66.1 0 66.1
    黃希雅 20190100830 65.1 1 66.1
    王夢珂 20190100922 65.1 1 66.1
    楊晨培 20190100103 65 1 66
    吳賽美 20190100107 64.9 1 65.9
    李夢蝶 20190100506 64.9 1 65.9
    劉樂樂 20190100508 64.8 1 65.8
    李巖柯 20190100709 64.8 1 65.8
    朱亞飛 20190100328 64.6 1 65.6
    王迪 20190100327 64.5 1 65.5
    孫曉芳 20190100927 64.4 1 65.4
    程曉雨 20190100321 64.2 1 65.2
    李辰陽 20190100403 64.2 1 65.2
    郭歡歡 20190100410 65.2 0 65.2
    唐朵朵 20190100728 64 1 65
    劉亞丹 20190100626 63.6 1 64.6
    潘嬌嬌 20190100210 63.5 1 64.5
    魯曉婷 20190100517 63.2 1 64.2
    姚瑩鴿 20190100628 63 1 64
    馮瑤瑤 20190100714 63 1 64
    李怡柯 20190100812 63 1 64
    馬瑞瑩 20190100702 62.9 1 63.9
    萬怡帆 20190100318 62.8 1 63.8
    李盟鴿 20190101109 63.6 0 63.6
    高怡珂 20190100128 62.5 1 63.5
    姬丹丹 20190100720 62.5 1 63.5
    劉瑩瑩 20190100821 62.4 1 63.4
    鄧珣 20190100817 63.3 0 63.3
    張洪旖 20190101112 62.2 1 63.2
    朱曉宇 20190100512 62.1 1 63.1
    郭璐瑤 20190100826 62.1 1 63.1
    丁晨露 20190100217 62.9 0 62.9
    韓向花 20190100329 61.9 1 62.9
    蘭洋 20190100511 61.8 1 62.8
    趙俊芳 20190100201 62.7 0 62.7
    劉曉格 20190100603 61.5 1 62.5
    劉蒙園 20190100819 62.5 0 62.5
    楊舒然 20190100303 61.2 1 62.2
    秦蒙恩 20190100710 62 0 62
    朱園園 20190100104 60.9 1 61.9
    郭丹靈 20190100504 61.8 0 61.8
    周藝娜 20190100906 60.7 1 61.7
    馬曉帆 20190100102 60.4 1 61.4
    王亞喆 20190100621 60.4 1 61.4
    金曉娜 20190100920 60.4 1 61.4
    李鵬鴿 20190100413 60.2 1 61.2
    李明靜 20190100123 60.1 1 61.1
    蘆夢鴿 20190100326 60.1 1 61.1
    焦亞丹 20190100613 60.1 1 61.1
    高豆豆 20190100219 60 1 61
    李嬋陽 20190100310 60 1 61
    魏亞培 20190100330 60 1 61
    郭曉甜 20190100611 61 0 61
    朱珂珂 20190100309 59.9 1 60.9
    甄佳 20190100416 59.9 1 60.9
    孫藝君 20190100120 59.8 1 60.8
    王萌萌 20190100509 60.8 0 60.8
    王琳琳 20190101115 59.8 1 60.8
    代燕平 20190100930 59.7 1 60.7
    沈毅菲 20190100418 59.6 1 60.6
    孫淑雅 20190100112 60.5 0 60.5
    魏帥娜 20190101013 60.3 0 60.3
    陳艷芳 20190100424 60.2 0 60.2
    黃文飛 20190100825 58.9 1 59.9
    韓曉毅 20190100520 58.8 1 59.8
    辛盛盈 20190100620 58.8 1 59.8
    張真真 20190100109 58.6 1 59.6
    秦夢瑤 20190100727 59.6 0 59.6
    王聰聰 20190100911 59.6 0 59.6
    楊克歌 20190100715 58.5 1 59.5
    陳曉雨 20190100928 58.5 1 59.5
    王蓓 20190100127 58.4 1 59.4
    渠素芳 20190100824 59.4 0 59.4
    楊靜 20190100301 58.3 1 59.3
    孫玉鳳 20190101102 58.2 1 59.2
    姬雅婷 20190100919 57.9 1 58.9
    豐會珍 20190101117 57.5 1 58.5
    侯曉芳 20190100316 58.4 0 58.4
    劉俊峰 20190100818 57.4 1 58.4
    吳孟真 20190101024 58.3 0 58.3
    李曉蒙 20190100814 58.2 0 58.2
    王平平 20190100116 57.1 1 58.1
    王姝懿 20190100503 58.1 0 58.1
    王亞楠 20190100622 57 1 58
    郭嘉樂 20190100810 57 1 58
    田夢 20190101025 57 1 58
    王彎彎 20190100113 56.9 1 57.9
    郭夢陽 20190101022 56.9 1 57.9
    李圣培 20190100312 56.8 1 57.8
    張白云 20190100324 57.8 0 57.8
    畢素亭 20190100823 57.7 0 57.7
    李甜甜 20190100820 56.6 1 57.6
    馮亞巧 20190101001 56.5 1 57.5
    張婉鈺 20190100404 56.4 1 57.4
    王凱露 20190101003 57.3 0 57.3
    張丹丹 20190101008 56.3 1 57.3
    邵怡慧 20190100510 56.2 1 57.2
    李彩芳 20190100306 57 0 57
    原淑華 20190100421 56 1 57
    郭萌萌 20190100524 57 0 57
    王少兵 20190101119 56.8 0 56.8
    張喜瑞 20190100408 55.7 1 56.7
    鄧樂丹 20190101021 55.7 1 56.7
    秦涵真 20190100718 55.6 1 56.6
    任鮮鋒 20190100902 55.5 1 56.5
    張曉丹 20190101009 56.5 0 56.5
    漫貝貝 20190100415 55.4 1 56.4
    陳彩蝶 20190101121 55.3 1 56.3
    任雅靜 20190101019 55.2 1 56.2
    范盼盼 20190100325 55.1 1 56.1
    侯艷玲 20190101114 56.1 0 56.1
    唐閃麗 20190101110 55.1 1 56.1
    徐一貞 20190100412 56 0 56
    武平平 20190100308 54.9 1 55.9
    李超麗 20190100313 54.7 1 55.7
    朱銀鈴 20190100624 54.7 1 55.7
    薛藝貝 20190101106 54.6 1 55.6
    馮薇薇 20190100214 54.5 1 55.5
    李孜軒 20190100623 55.5 0 55.5
    孫藝夢 20190100216 54.4 1 55.4
    潘秋果 20190100230 55.4 0 55.4
    王怡 20190100904 54.4 1 55.4
    唐許芮 20190100914 55.3 0 55.3
    張偉娜 20190101125 54.3 1 55.3
    魏雨停 20190100721 55.2 0 55.2
    劉佳樂 20190100829 55.1 0 55.1
    李俊騰 20190100419 55 0 55
    程嵐鶴 20190101004 54 1 55
    李慶萌 20190100223 54.9 0 54.9
    劉葵葵 20190100805 53.8 1 54.8
    楊瑩瑩 20190100602 54.7 0 54.7
    潘昭佳 20190100722 53.6 1 54.6
    馬利哲 20190100815 53.6 1 54.6
    曹果果 20190100114 54.3 0 54.3
    王南南 20190101124 53.3 1 54.3
    郭銀鴿 20190100311 53 1 54
    王怡含 20190100609 53 1 54
    戶彎彎 20190100610 52.9 1 53.9
    袁潁潁 20190100125 53.8 0 53.8
    楊妮妮 20190100222 52.8 1 53.8
    張亞潔 20190100513 52.8 1 53.8
    趙蒙蒙 20190101105 52.8 1 53.8
    鐘冰冰 20190100516 52.7 1 53.7
    樊延利 20190100411 52.5 1 53.5
    陳芳芳 20190100725 52.5 1 53.5
    王微瑞 20190100618 52.3 1 53.3
    李亞茹 20190101107 53.3 0 53.3
    劉曉利 20190100612 52.1 1 53.1
    宋秋霞 20190101111 52.1 1 53.1
    任義明 20190100908 52 1 53
    王曉甫 20190101002 52 1 53
    王傳嶸 20190100604 52.8 0 52.8
    焦怡萌 20190100801 51.8 1 52.8
    程志珍 20190100806 51.8 1 52.8
    郭藝璇 20190100923 52.8 0 52.8
    段利那 20190100606 51.7 1 52.7
    李孟蘭 20190100704 51.7 1 52.7
    李琳琳 20190101020 52.6 0 52.6
    陳玲恩 20190100811 51.4 1 52.4
    李藝凡 20190100126 52.2 0 52.2
    劉瑩 20190100729 51.2 1 52.2
    毛靈燏 20190100115 51.1 1 52.1
    王亦雯 20190100905 52 0 52
    李亞敏 20190100213 50.9 1 51.9
    李玥葦 20190100912 51.7 0 51.7
    李轉轉 20190100629 50.6 1 51.6
    李鴿鴿 20190100804 51.5 0 51.5
    司亞軍 20190100130 50.4 1 51.4
    于夢曉 20190100525 51.4 0 51.4
    張姣姣 20190100615 51.3 0 51.3
    梁鵬娜 20190100712 51.2 0 51.2
    張超男 20190101015 50.2 1 51.2
    宋亞瓊 20190100726 50.1 1 51.1
    孫亞娟 20190100212 50 1 51
    岳彩娜 20190100209 50.9 0 50.9
    宋亞西 20190100921 50.9 0 50.9
    席夢影 20190100106 49.7 1 50.7
    辛淑格 20190100429 50.7 0 50.7
    楊暢 20190100627 49.7 1 50.7
    李曉紅 20190100430 49.5 1 50.5
    王閃閃 20190100813 50.5 0 50.5
    連亞楠 20190100703 49.3 1 50.3
    趙美玲 20190100427 49.2 1 50.2
    徐小舒 20190100926 50.2 0 50.2
    郭雪珂 20190100305 49.1 1 50.1
    常佳蕾 20190100607 49.1 1 50.1
    閆顯蕾 20190101028 49.1 1 50.1
    白樂春 20190101011 49 1 50
    楊蕊瑞 20190100707 48.9 1 49.9
    郭鵬鵬 20190100723 49.9 0 49.9
    朱小蕾 20190100827 48.9 1 49.9
    趙亞鴿 20190100302 48.8 1 49.8
    劉閃閃 20190100526 48.8 1 49.8
    丁琳琳 20190100717 49.8 0 49.8
    周家璇 20190101006 48.8 1 49.8
    張盼盼 20190100406 49.7 0 49.7
    焦豪露 20190100903 49.7 0 49.7
    淡佩瑤 20190100713 49.6 0 49.6
    史亞萌 20190100221 48.5 1 49.5
    婁曉歌 20190100204 49.4 0 49.4
    王西西 20190100529 49.4 0 49.4
    杜菊平 20190100121 48.3 1 49.3
    蘇淑娟 20190100505 48.3 1 49.3
    邵小妮 20190100916 48.3 1 49.3



    ?

    豫公網安備:41910302000151
    網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
    版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018