關于公布汝州市2019年公開招聘交通協管員及森林公安機關警務輔助人員進入面試人員名單的通知
各考生:
根據《汝州市2019年公開招聘交通協管員及森林公安機關警務輔助人員實施方案的通知》(汝政辦〔2019〕89號)文件規定,“根據筆試成績,按擬招聘人數1:2的比例從高分到低分確定進入面試的人員。筆試作弊或筆試成績為零分的不得進入面試?!爆F將名單予以公布。
特此通知
汝州市2019年公開招聘交通協管員及森林公安機關 警務輔助人員領導小組辦公室
2019年11月14日
|
汝州市2019年公開招聘交通協管員及森林公安機關警務輔助人員進入面試人員名單 |
姓名 | 筆試考證 | 報考崗位 | 筆試原成績 | 加分 | 筆試終成績 |
侯怡龍 | 2019010115 | 101-男性交通協管員 | 84 | 10 | 94 |
張世鵬 | 2019010229 | 101-男性交通協管員 | 83 | 10 | 93 |
趙文統 | 2019010304 | 101-男性交通協管員 | 89.5 | 1 | 90.5 |
楊智超 | 2019010221 | 101-男性交通協管員 | 88.5 | 1 | 89.5 |
杜旭東 | 2019010109 | 101-男性交通協管員 | 89 | 0 | 89 |
趙少磊 | 2019010303 | 101-男性交通協管員 | 88 | 1 | 89 |
靳愛龍 | 2019010118 | 101-男性交通協管員 | 87.5 | 0 | 87.5 |
王少輝 | 2019010210 | 101-男性交通協管員 | 86.5 | 1 | 87.5 |
朱利鋒 | 2019010308 | 101-男性交通協管員 | 86.5 | 1 | 87.5 |
劉儀博 | 2019010128 | 101-男性交通協管員 | 85.5 | 1 | 86.5 |
張涵 | 2019010226 | 101-男性交通協管員 | 85.5 | 1 | 86.5 |
柴繼紅 | 2019010101 | 101-男性交通協管員 | 84.5 | 1 | 85.5 |
張武哲 | 2019010301 | 101-男性交通協管員 | 84.5 | 1 | 85.5 |
朱湘閣 | 2019010309 | 101-男性交通協管員 | 84.5 | 1 | 85.5 |
孟曉生 | 2019010130 | 101-男性交通協管員 | 84 | 1 | 85 |
盧孟飛 | 2019010129 | 101-男性交通協管員 | 83 | 1 | 84 |
陳吉星 | 2019010102 | 101-男性交通協管員 | 82.5 | 1 | 83.5 |
胡盼飛 | 2019010116 | 101-男性交通協管員 | 82.5 | 1 | 83.5 |
王傲東 | 2019010207 | 101-男性交通協管員 | 82.5 | 1 | 83.5 |
李繼鵬 | 2019010120 | 101-男性交通協管員 | 83 | 0 | 83 |
李林昊 | 2019010122 | 101-男性交通協管員 | 82 | 1 | 83 |
趙一璐 | 2019010305 | 101-男性交通協管員 | 82 | 1 | 83 |
李亞林 | 2019010123 | 101-男性交通協管員 | 81.5 | 1 | 82.5 |
徐藝丁 | 2019010218 | 101-男性交通協管員 | 81.5 | 1 | 82.5 |
朱學楠 | 2019010310 | 101-男性交通協管員 | 81 | 1 | 82 |
郭一博 | 2019010113 | 101-男性交通協管員 | 81.5 | 0 | 81.5 |
劉曉龍 | 2019010127 | 101-男性交通協管員 | 81.5 | 0 | 81.5 |
邵旭浩 | 2019010203 | 101-男性交通協管員 | 79 | 2 | 81 |
張凱博 | 2019010227 | 101-男性交通協管員 | 80 | 1 | 81 |
王譜 | 2019010209 | 101-男性交通協管員 | 80.5 | 0 | 80.5 |
王子 | 2019010212 | 101-男性交通協管員 | 79.5 | 1 | 80.5 |
楊洋 | 2019010220 | 101-男性交通協管員 | 79.5 | 1 | 80.5 |
姚世友 | 2019010222 | 101-男性交通協管員 | 80.5 | 0 | 80.5 |
郭世軒 | 2019010112 | 101-男性交通協管員 | 79 | 1 | 80 |
李豪亮 | 2019010119 | 101-男性交通協管員 | 80 | 0 | 80 |
武世棟 | 2019010214 | 101-男性交通協管員 | 77.5 | 2 | 79.5 |
馮威凱 | 2019010111 | 101-男性交通協管員 | 79 | 0 | 79 |
夏帥良 | 2019010215 | 101-男性交通協管員 | 78 | 1 | 79 |
朱瑩彬 | 2019010311 | 101-男性交通協管員 | 78 | 1 | 79 |
秦鵬超 | 2019010202 | 101-男性交通協管員 | 77.5 | 1 | 78.5 |
余利祥 | 2019010225 | 101-男性交通協管員 | 78.5 | 0 | 78.5 |
周明哲 | 2019010306 | 101-男性交通協管員 | 77.5 | 1 | 78.5 |
董佳林 | 2019010108 | 101-男性交通協管員 | 77.5 | 0 | 77.5 |
盛凱華 | 2019010204 | 101-男性交通協管員 | 76.5 | 1 | 77.5 |
譚志揚 | 2019010206 | 101-男性交通協管員 | 76.5 | 1 | 77.5 |
吳帥武 | 2019010213 | 101-男性交通協管員 | 76.5 | 1 | 77.5 |
尹一飛 | 2019010224 | 101-男性交通協管員 | 76 | 1 | 77 |
劉嘉誠 | 2019010126 | 101-男性交通協管員 | 75.5 | 1 | 76.5 |
王世博 | 2019010211 | 101-男性交通協管員 | 75.5 | 1 | 76.5 |
周熙淦 | 2019010307 | 101-男性交通協管員 | 75.5 | 1 | 76.5 |
李智浩 | 2019010125 | 101-男性交通協管員 | 75 | 1 | 76 |
趙東岳 | 2019010302 | 101-男性交通協管員 | 75 | 1 | 76 |
鄧通輝 | 2019010106 | 101-男性交通協管員 | 74.5 | 1 | 75.5 |
盛鵬豪 | 2019010205 | 101-男性交通協管員 | 74.5 | 1 | 75.5 |
董果果 | 2019010107 | 101-男性交通協管員 | 74.5 | 0 | 74.5 |
楊昊 | 2019010219 | 101-男性交通協管員 | 73.5 | 1 | 74.5 |
陳鑫隆 | 2019010103 | 101-男性交通協管員 | 73 | 1 | 74 |
李健 | 2019010121 | 101-男性交通協管員 | 73 | 1 | 74 |
夏子浩 | 2019010216 | 101-男性交通協管員 | 72.5 | 1 | 73.5 |
張帥鵬 | 2019010230 | 101-男性交通協管員 | 72.5 | 1 | 73.5 |
李耀輝 | 2019010124 | 101-男性交通協管員 | 72 | 1 | 73 |
張淇森 | 2019010228 | 101-男性交通協管員 | 71.5 | 1 | 72.5 |
鞏自成 | 2019020315 | 102-森林公安警務輔助 | 73.5 | 10 | 83.5 |
耿興豪 | 2019020314 | 102-森林公安警務輔助 | 72.5 | 1 | 73.5 |
王志謠 | 2019020320 | 102-森林公安警務輔助 | 73 | 0 | 73 |
趙懿竹 | 2019020321 | 102-森林公安警務輔助 | 71 | 1 |
72 |