• <pre id="evyt2"></pre><pre id="evyt2"><label id="evyt2"><menu id="evyt2"></menu></label></pre>
  • <pre id="evyt2"><ruby id="evyt2"></ruby></pre>

    <track id="evyt2"></track>

    您現在的位置: 首頁> 新聞動態

    汝州市2020年公開招聘農村中小學教師進入面試人員名單

    2020-08-25 11:03:00 來源:本站 瀏覽次數:13442


          各考生:

           根據《汝州市2020年公開招聘農村中小學教師工作方案》(汝政辦〔2020〕67號)文件規定,“面試人選根據筆試成績,按各崗位擬招聘人數職位1:1.5的比例從高分到低分確定。筆試作弊或筆試成績為零分的不得進入面試。免筆試的碩士、博士研究生,面試成績等于考試總成績。面試當天若相關崗位只有1人到場,取消該崗位招聘。若相關崗位有2人(含)以上到場,面試繼續進行,成績有效,未到場人員成績視為零分?!爆F將名單予以公布。

           特此通知

                             汝州市2020年公開招聘農村中小學教師工作領導小組辦公室              

                                             2020年8月25日                                  




                                   

    汝州市2020年公開招聘農村中小學教師進入面試人員名單
    姓名 性別 報考崗位 筆試準考證 筆試原始成績 筆試最終成績
    張曉萌 101-初中語文教師 20101010119 77.12 78.12
    李夢嵐 101-初中語文教師 20101010118 77.1 77.1
    賈旭浩 101-初中語文教師 20101010202 75.13 75.13
    李曉柯 101-初中語文教師 20101010127 73.95 74.95
    孫曉舟 101-初中語文教師 20101010301 73.01 74.01
    李姿瑤 101-初中語文教師 20101010205 72.57 72.57
    馬燕鴿 101-初中語文教師 20101010228 71.97 71.97
    申琳琳 101-初中語文教師 20101010314 70.43 71.43
    姚淑娟 101-初中語文教師 20101010203 70.13 71.13
    李玨甫 101-初中語文教師 20101010307 69.91 70.91
    李藝婷 101-初中語文教師 20101010218 69.21 70.21
    駱會陽 101-初中語文教師 20101010311 70.17 70.17
    孫晶晶 101-初中語文教師 20101010318 69.03 70.03
    李明麗 101-初中語文教師 20101010304 68.43 69.43
    王子美 101-初中語文教師 20101010223 67.88 68.88
    馮媛媛 101-初中語文教師 20101010315 67.57 68.57
    候艷鴿 101-初中語文教師 20101010108 67.38 68.38
    張曉蒙 101-初中語文教師 研究生免筆試
    王媛媛 102-初中數學教師 20102010409 81.03 82.03
    溫珂馨 102-初中數學教師 20102010413 79.11 80.11
    王曉娟 102-初中數學教師 20102010508 78.22 79.22
    鄭一帆 102-初中數學教師 20102010427 78.35 78.35
    王曉鴿 102-初中數學教師 20102010428 75.98 76.98
    邢淑娟 102-初中數學教師 20102010414 76.21 76.21
    宋宜奕 102-初中數學教師 20102010507 75 76
    馮夢鴿 102-初中數學教師 20102010421 75.56 75.56
    陳艷曉 102-初中數學教師 20102010407 75.06 75.06
    裴藝苑 102-初中數學教師 20102010411 73.56 73.56
    趙佳琳 102-初中數學教師 20102010514 72.3 73.3
    董怡哲 102-初中數學教師 20102010529 72.23 73.23
    張琦 102-初中數學教師 20102010506 71.27 72.27
    郭雅夢 102-初中數學教師 20102010423 71.91 71.91
    滕曉歌 102-初中數學教師 20102010330 69.84 70.84
    高興興 102-初中數學教師 20102010426 70.75 70.75
    李曉航 102-初中數學教師 20102010401 69.11 70.11
    楊雪寧 102-初中數學教師 20102010522 68.98 69.98
    秦曼蝶 102-初中數學教師 20102010329 68.83 69.83
    盛甜甜 102-初中數學教師 20102010505 69.15 69.15
    蘇丹丹 102-初中數學教師 20102010424 67.83 68.83
    邵延紅 102-初中數學教師 20102010515 67.24 68.24
    張鵬遠 102-初中數學教師 20102010607 67.43 67.43
    馬亞飛 102-初中數學教師 研究生免筆試
    薛曉燕 102-初中數學教師 研究生免筆試
    張同會 102-初中數學教師 研究生免筆試
    楊靜靜 103-初中英語教師 20103010615 81.85 81.85
    馬曉燕 103-初中英語教師 20103010624 80.44 80.44
    郭俊康 103-初中英語教師 20103010728 78.61 78.61
    董藝博 103-初中英語教師 20103010629 77 78
    李士軼 103-初中英語教師 20103010710 77.5 77.5
    張曉暉 103-初中英語教師 20103010705 76.1 77.1
    張毅萌 103-初中英語教師 20103010622 75.97 76.97
    陳博 103-初中英語教師 20103010623 75.63 76.63
    張萌藝 103-初中英語教師 20103010822 74.73 75.73
    裴珊珊 103-初中英語教師 20103010714 74.42 75.42
    張靜宜 103-初中英語教師 20103010616 72.72 73.72
    關楠楠 103-初中英語教師 20103010621 73.4 73.4
    崔佳琳 103-初中英語教師 20103010711 73.01 73.01
    黃曉艷 103-初中英語教師 20103010708 71.93 72.93
    劉芮孜 103-初中英語教師 20103010720 71.62 72.62
    陳飛飛 103-初中英語教師 研究生免筆試
    鞏炳霖 104-初中體育教師 20104010828 60.42 61.42
    劉林英 104-初中體育教師 20104010904 59.65 60.65
    王蕾 104-初中體育教師 20104010905 50.89 51.89
    王鵬磊 104-初中體育教師 20104010903 50.09 51.09
    吳帥鋒 104-初中體育教師 20104010829 49.89 50.89
    朱雅菲 105-初中音樂教師 20105010906 72.56 73.56
    李文宇 105-初中音樂教師 20105010907 71.53 71.53
    朱少華 105-初中音樂教師 20105010911 66.56 66.56
    焦琳智 105-初中音樂教師 20105010908 62.41 63.41
    任銳鋒 105-初中音樂教師 20105010913 53.5 54.5
    郎楠 106-初中美術教師 20106010915 67.16 67.16
    趙婉瑩 106-初中美術教師 20106010925 66.9 66.9
    王玉君 106-初中美術教師 20106010920 63.63 63.63
    張馨戈 106-初中美術教師 20106010918 59.84 60.84
    魏赫明 106-初中美術教師 20106010914 60.81 60.81
    牛曉冰 107-初中物理教師 20107011001 74.45 74.45
    李彩紅 107-初中物理教師 20107011010 72.67 73.67
    王永俊 107-初中物理教師 20107011007 67.81 68.81
    張恒恒 107-初中物理教師 20107011019 66.36 67.36
    宋少滕 107-初中物理教師 20107011018 65.97 65.97
    杜澤明 107-初中物理教師 20107011022 65.01 65.01
    田曉東 107-初中物理教師 20107011002 63.36 64.36
    秦迪彭 107-初中物理教師 20107011013 60.85 61.85
    楊航 107-初中物理教師 20107011016 61.6 61.6
    張夢旖 107-初中物理教師 研究生免筆試
    孫悅 108-初中化學教師 20108011103 76.04 77.04
    李藝萌 108-初中化學教師 20108011105 74.54 75.54
    孫曉倩 108-初中化學教師 20108011029 73.94 74.94
    毛芳芳 108-初中化學教師 20108011024 70.69 71.69
    王雪菲 108-初中化學教師 20108011102 69.84 70.84
    楊英敏 108-初中化學教師 20108011026 69.61 70.61
    趙蕊蕊 108-初中化學教師 20108011114 68.58 69.58
    武德媛 108-初中化學教師 20108011030 67.66 68.66
    馬昶昶 108-初中化學教師 20108011109 68.64 68.64
    吳運凱 108-初中化學教師 研究生免筆試
    李偉田 108-初中化學教師 研究生免筆試
    王一鳴 109-初中生物教師 20109011120 75.34 76.34
    孫笑含 109-初中生物教師 20109011123 75.17 76.17
    婁亞莉 109-初中生物教師 20109011130 73.57 73.57
    李飛陽 109-初中生物教師 20109011205 70.92 71.92
    趙曉涵 109-初中生物教師 20109011122 67.26 68.26
    張夢閣 109-初中生物教師 20109011125 65.34 66.34
    郭潔娜 109-初中生物教師 研究生免筆試
    姬曉汝 109-初中生物教師 研究生免筆試
    張婷 109-初中生物教師 研究生免筆試
    趙世豪 109-初中生物教師 研究生免筆試
    王媛媛 109-初中生物教師 研究生免筆試
    張亞瓊 110-初中政治教師 20110011225 77.62 78.62
    武春利 110-初中政治教師 20110011224 76.29 77.29
    李鴿鴿 110-初中政治教師 20110011219 73.8 74.8
    郭雪可 110-初中政治教師 20110011229 71.6 72.6
    靳亞珂 110-初中政治教師 20110011302 69.1 70.1
    石靜怡 110-初中政治教師 研究生免筆試
    張佳森 110-初中政治教師 研究生免筆試
    韓延團 110-初中政治教師 研究生免筆試
    王富強 111-初中歷史教師 20111011306 74.35 75.35
    郭旭東 111-初中歷史教師 20111011307 72.65 73.65
    張妮 111-初中歷史教師 20111011309 72.32 73.32
    王靜凡 112-初中地理教師 20112011317 77.98 77.98
    馬夢凡 112-初中地理教師 20112011323 72.34 73.34
    尹夢鴿 112-初中地理教師 20112011316 69.18 70.18
    朱原德 112-初中地理教師 20112011318 65.91 66.91
    吳鈺婷 112-初中地理教師 20112011320 64.41 65.41
    顧旭朋 113-初中信息技術教師 20113011401 74.87 75.87
    郭磊磊 113-初中信息技術教師 20113011328 74.89 74.89
    楊軍曉 114-面向政府購崗教師-初中 20114011408 74.89 75.89
    郭亞杰 114-面向政府購崗教師-初中 20114011415 71 72
    陳盼盼 114-面向政府購崗教師-初中 20114011406 67.7 68.7
    王蓓 114-面向政府購崗教師-初中 20114011412 67.46 68.46
    楊亞楠 114-面向政府購崗教師-初中 20114011416 61.62 61.62
    范萌萌 114-面向政府購崗教師-初中 20114011411 57.37 58.37
    秦亞靜 114-面向政府購崗教師-初中 20114011413 58.37 58.37
    楊夢科 201-小學語文教師 20201011704 80.87 81.87
    盛亞強 201-小學語文教師 20201011705 77.4 78.4
    馬春紅 201-小學語文教師 20201011726 76.7 77.7
    王璇 201-小學語文教師 20201011703 76.62 77.62
    郭曉麗 201-小學語文教師 20201011622 76.55 77.55
    戎曉非 201-小學語文教師 20201011822 76.49 77.49
    于一帆 201-小學語文教師 20201011619 76.32 77.32
    劉怡葉 201-小學語文教師 20201011508 76.77 76.77
    李亞曉 201-小學語文教師 20201011823 75.29 76.29
    馬亞甜 201-小學語文教師 20201011827 75.87 75.87
    裴信瑞 201-小學語文教師 20201011606 74.7 75.7
    姚佳婉 201-小學語文教師 20201011604 74.31 75.31
    陳夢格 201-小學語文教師 20201011803 73.94 74.94
    武瀟 201-小學語文教師 20201011818 74.71 74.71
    莊小婷 201-小學語文教師 20201011727 74.56 74.56
    劉靜一 201-小學語文教師 20201011514 73.36 74.36
    高文 201-小學語文教師 20201011621 73.16 74.16
    張渲楠 201-小學語文教師 20201011613 73.86 73.86
    龔雪寧 201-小學語文教師 20201011721 72.85 73.85
    滕卓星 201-小學語文教師 20201011901 72.55 73.55
    張萌萌 201-小學語文教師 20201011712 72.42 73.42
    張佳鴿 201-小學語文教師 20201011713 73.25 73.25
    李思雨 201-小學語文教師 20201011816 72.24 73.24
    杜心雨 201-小學語文教師 20201011527 72.63 72.63
    許亞娟 201-小學語文教師 20201011512 71.02 72.02
    郭松蕾 201-小學語文教師 20201011525 71.02 72.02
    楊世玥 201-小學語文教師 20201011610 71.42 71.42
    王亞迪 201-小學語文教師 20201011505 69.64 70.64
    周鑫壘 201-小學語文教師 20201011801 69.53 70.53
    徐倩倩 201-小學語文教師 20201011809 70.23 70.23
    張亞芹 201-小學語文教師 20201011503 70.13 70.13
    程佳希 201-小學語文教師 20201011523 69.02 70.02
    宋笑影 201-小學語文教師 20201011530 68.94 69.94
    路一丹 201-小學語文教師 20201011511 68.91 69.91
    李綺雯 201-小學語文教師 20201011628 68.89 69.89
    王文靜 201-小學語文教師 20201011605 68.6 69.6
    張兵南 201-小學語文教師 20201011629 68.55 69.55
    樊亞迪 201-小學語文教師 20201011730 67.73 68.73
    賈宗琦 201-小學語文教師 20201011812 67.39 68.39
    程嘉柯 201-小學語文教師 20201011603 67.38 68.38
    馮亞丹 201-小學語文教師 20201011725 67.25 68.25
    胡彩歌 201-小學語文教師 20201011724 67.22 68.22
    肖子蕊 201-小學語文教師 20201011521 66.96 67.96
    閆瀟 201-小學語文教師 20201011802 67.1 67.1
    劉晨陽 201-小學語文教師 20201011515 65.73 66.73
    丁藝玲 201-小學語文教師 20201011714 66.27 66.27
    薛芳芳 201-小學語文教師 20201011522 64.95 65.95
    張瑞蘋 201-小學語文教師 20201011701 65.9 65.9
    陳麗歌 201-小學語文教師 20201011516 65.24 65.24
    姚佳研 201-小學語文教師 20201011609 63.75 64.75
    任帥兵 201-小學語文教師 20201011616 63.55 64.55
    樊夢瑤 201-小學語文教師 20201011820 63.48 64.48
    陳麗麗 201-小學語文教師 20201011517 64.35 64.35
    張琪 202-小學數學教師 20202011912 82.56 82.56
    王艷娜 202-小學數學教師 20202011915 80.32 80.32
    王曉露 202-小學數學教師 20202012110 77.56 78.56
    苗夢雅 202-小學數學教師 20202011919 75.17 76.17
    閆淑迪 202-小學數學教師 20202012114 75.16 76.16
    王向珂 202-小學數學教師 20202011924 75.01 76.01
    丁麗娟 202-小學數學教師 20202012020 74.48 75.48
    董悅陽 202-小學數學教師 20202012122 74.11 75.11
    李格格 202-小學數學教師 20202011927 73.99 74.99
    賈曉丹 202-小學數學教師 20202012021 74.56 74.56
    楊江帆 202-小學數學教師 20202012002 72.79 72.79
    趙琳 202-小學數學教師 20202012010 71.65 72.65
    劉沙沙 202-小學數學教師 20202011906 71.53 72.53
    陳袁雯 202-小學數學教師 20202011907 71.38 72.38
    申紅彩 202-小學數學教師 20202012009 70.9 71.9
    李秦宜 202-小學數學教師 20202012004 71.73 71.73
    鎖豆豆 202-小學數學教師 20202012019 70.21 71.21
    徐夢迪 202-小學數學教師 20202012129 70.01 71.01
    曹義彩 202-小學數學教師 20202011920 70 71
    李盼盼 202-小學數學教師 20202012118 70.75 70.75
    邢曉婷 202-小學數學教師 20202011910 69.59 70.59
    武婉欣 202-小學數學教師 20202011904 69.26 70.26
    樊翠萍 202-小學數學教師 20202012128 68.53 69.53
    李玲玲 202-小學數學教師 20202012008 68.36 69.36
    李丹丹 202-小學數學教師 20202012025 67.95 68.95
    張曉珂 202-小學數學教師 20202012127 68.94 68.94
    戎亞利 202-小學數學教師 20202011918 67.65 68.65
    徐昭俊 202-小學數學教師 20202012102 67.61 68.61
    劉淑艷 202-小學數學教師 20202012015 68.58 68.58
    史圓圓 202-小學數學教師 20202012011 67.49 68.49
    程怡 202-小學數學教師 20202012123 67.46 68.46
    王薇媛 202-小學數學教師 20202012104 67.43 68.43
    李鵬曉 202-小學數學教師 20202012112 67.3 68.3
    靳春曉 202-小學數學教師 20202012107 68.16 68.16
    馮曉雨 202-小學數學教師 20202012201 66.2 67.2
    張菁菁 202-小學數學教師 20202011916 65.03 66.03
    吳夢珂 202-小學數學教師 20202012027 65.01 66.01
    田家炫 202-小學數學教師 20202012024 64.57 65.57
    宋鴿子 202-小學數學教師 20202012205 64.94 64.94
    劉夢依 202-小學數學教師 20202011909 64.72 64.72
    宋晨萍 202-小學數學教師 20202012003 63.51 64.51
    李利霞 202-小學數學教師 20202012012 63.28 64.28
    張德昌 202-小學數學教師 20202011928 63.25 64.25
    朱光花 202-小學數學教師 20202012211 63.05 64.05
    趙倩楠 202-小學數學教師 20202011914 62.94 63.94
    杜亞蒙 202-小學數學教師 20202012007 62.56 63.56
    李曉楠 202-小學數學教師 20202012108 62.32 63.32
    張茹萌 203-小學英語教師 20203012318 78.37 79.37
    王娜娜 203-小學英語教師 20203012311 78.21 79.21
    郭艷曉 203-小學英語教師 20203012320 78.7 78.7
    栗俊芳 203-小學英語教師 20203012221 76.1 77.1
    何香瑩 203-小學英語教師 20203012230 75.36 76.36
    王雙佳 203-小學英語教師 20203012226 73.1 74.1
    程小妮 203-小學英語教師 20203012322 72.85 72.85
    郭曉娜 203-小學英語教師 20203012310 71.56 72.56
    馬旭博 203-小學英語教師 20203012302 70.09 71.09
    楊亞柯 203-小學英語教師 20203012316 68.95 69.95
    蘭玲玲 203-小學英語教師 20203012223 68.79 69.79
    魏靜萍 203-小學英語教師 20203012308 68.79 69.79
    張曉芬 203-小學英語教師 20203012227 66.2 67.2
    渠淑芳 203-小學英語教師 20203012303 66.95 66.95
    祝美娜 203-小學英語教師 20203012326 65.82 66.82
    馬榕鴿 203-小學英語教師 20203012225 65.7 66.7
    郭璞 203-小學英語教師 20203012309 63.99 64.99
    楊艾琳 203-小學英語教師 20203012217 64.29 64.29
    馮旭歌 203-小學英語教師 20203012307 64.09 64.09
    周靖爽 203-小學英語教師 20203012219 62.99 63.99
    王曉可 203-小學英語教師 20203012304 62.58 63.58
    侯紅磊 204-小學體育教師 20204012408 68.32 69.32
    徐一哲 204-小學體育教師 20204012329 65.87 65.87
    申坤鵬 204-小學體育教師 20204012330 60.65 61.65
    焦佳瑞 204-小學體育教師 20204012405 60.02 61.02
    王利姿 204-小學體育教師 20204012401 58.53 58.53
    趙如娟 205-小學音樂教師 20205012417 72.34 73.34
    史黃洋 205-小學音樂教師 20205012421 69.64 70.64
    魏銘 205-小學音樂教師 20205012414 69.61 70.61
    曹以撒 205-小學音樂教師 20205012409 68.55 69.55
    翟藝旋 205-小學音樂教師 20205012411 62.45 63.45
    張夢鴿 205-小學音樂教師 20205012418 61.81 62.81
    何曉玲 205-小學音樂教師 20205012422 61.63 62.63
    樊芳兵 205-小學音樂教師 20205012415 60.79 61.79
    黃錦燕 205-小學音樂教師 研究生免筆試
    馬曉芳 206-小學美術教師 20206012502 77.31 78.31
    安玥穎 206-小學美術教師 20206012425 76.92 76.92
    馬藝銘 206-小學美術教師 20206012424 75.47 76.47
    李怡萌 206-小學美術教師 20206012426 74.6 75.6
    葉雨夢 206-小學美術教師 20206012513 70.39 71.39
    魏世俊 206-小學美術教師 20206012429 69.72 70.72
    韓亞停 206-小學美術教師 20206012427 67.93 68.93
    尚夢鴿 206-小學美術教師 20206012510 65.19 66.19
    劉祎莞 206-小學美術教師 20206012511 64.26 65.26
    秦銀彩 206-小學美術教師 20206012501 62.73 63.73
    楊淅棟 206-小學美術教師 20206012507 61.54 62.54
    閆豆豆 206-小學美術教師 20206012516 59.47 60.47
    陳子涵 207-小學信息技術教師 20207012527 77.28 78.28
    王釗飛 207-小學信息技術教師 20207012525 68.79 69.79
    于曉樂 207-小學信息技術教師 20207012518 66.68 66.68
    王怡蒙 207-小學信息技術教師 20207012523 62.39 63.39
    李怡磊 207-小學信息技術教師 20207012517 59.36 59.36
    閆瑞明 207-小學信息技術教師 20207012522 51.41 51.41
    趙樂丹 208-面向政府購崗教師-小學 20208012719 78.19 78.19
    李俊佳 208-面向政府購崗教師-小學 20208013230 75.28 76.28
    王婧婧 208-面向政府購崗教師-小學 20208013312 75.25 75.25
    張晶 208-面向政府購崗教師-小學 20208013313 73.55 74.55
    郭瑩瑩 208-面向政府購崗教師-小學 20208013407 73.52 74.52
    劉紅利 208-面向政府購崗教師-小學 20208012721 72.34 74.34
    馮媛婷 208-面向政府購崗教師-小學 20208012928 73.99 73.99
    尹利峰 208-面向政府購崗教師-小學 20208012925 72.9 73.9
    劉亞夢 208-面向政府購崗教師-小學 20208013114 72.54 73.54
    劉營博 208-面向政府購崗教師-小學 20208013422 73.01 73.01
    黃莉媛 208-面向政府購崗教師-小學 20208013002 72.74 72.74
    淡彩瑞 208-面向政府購崗教師-小學 20208012728 71.05 72.05
    裴曉蘭 208-面向政府購崗教師-小學 20208013014 70.98 71.98
    鄧樂丹 208-面向政府購崗教師-小學 20208013127 70.71 71.71
    任亞芳 208-面向政府購崗教師-小學 20208013423 70.67 71.67
    周亞舒 208-面向政府購崗教師-小學 20208012614 70.04 71.04
    王秋霞 208-面向政府購崗教師-小學 20208012627 69.96 70.96
    李曉莎 208-面向政府購崗教師-小學 20208013526 70.77 70.77
    吳茜桐 208-面向政府購崗教師-小學 20208012711 69.62 70.62
    靳旭洋 208-面向政府購崗教師-小學 20208013017 69.42 70.42
    范偉利 208-面向政府購崗教師-小學 20208013204 69.42 70.42
    張亞娜 208-面向政府購崗教師-小學 20208013121 69.24 70.24
    王珊珊 208-面向政府購崗教師-小學 20208013205 70.12 70.12
    曹好嚴 208-面向政府購崗教師-小學 20208013126 68.85 69.85
    陳彩婷 208-面向政府購崗教師-小學 20208013023 68.83 69.83
    趙兵毅 208-面向政府購崗教師-小學 20208012919 68.63 69.63
    王旭妹 208-面向政府購崗教師-小學 20208013029 69.63 69.63
    路筱薇 208-面向政府購崗教師-小學 20208012723 68.2 69.2
    趙夢鴿 208-面向政府購崗教師-小學 20208012908 68.19 69.19
    韓向花 208-面向政府購崗教師-小學 20208012805 68.14 69.14
    張笑莉 208-面向政府購崗教師-小學 20208012826 68.98 68.98
    楊營博 208-面向政府購崗教師-小學 20208013506 67.94 68.94
    佑向歌 208-面向政府購崗教師-小學 20208012911 67.73 68.73
    樊丹丹 208-面向政府購崗教師-小學 20208013430 67.71 68.71
    常淑佳 208-面向政府購崗教師-小學 20208013219 67.69 68.69
    王妮子 208-面向政府購崗教師-小學 20208013314 68.69 68.69
    姚瑩鴿 208-面向政府購崗教師-小學 20208012705 67.57 68.57
    郭躍培 208-面向政府購崗教師-小學 20208013220 67.54 68.54
    馬春曉 208-面向政府購崗教師-小學 20208013306 67.21 68.21


                                      

    ?

    豫公網安備:41910302000151
    網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
    版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018